Hall of fame
YEAR 2025
SESSION FEBRUARY-2025
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 27’487’000$ | |
| Denia | 27’000’000$ | |
| Suntop | 1’879’200$ |
SESSION JANUARY-2025
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 14’480’000$ | |
| Denia | 3’337’900$ | |
| Suntop | 2’754’700$ |
Note: DWCasino is an IRC-based virtual casino game that does not involve real money for playing or winning. The displayed winners’ monetary amounts are purely numerical and have no connection to real currency. It is a fun game designed for IRC Users, and we offer free ZNC Bouncers/Linux Shells to the top three winners users at no charge.
YEAR 2024
SESSION DECEMBER-2024
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 15’697’000$ | |
| Denia- | 6’547’600$ | |
| nax | 3’980’500$ |
SESSION NOVEMBER-2024
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 3’294’000$ | |
| Denia | 2’015’400$ | |
| MaMOoN | 1’647’500$ |
SESSION OCTOBER-2024
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 10’073’000$ | |
| nisse | 4’044’000$ | |
| MaMOoN | 2’740’900$ |
SESSION SEPTEMBER-2024
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Scientist | 2’161’695$ | |
| Kunik | 2’028’000$ | |
| fizi | 1’531’400$ |
SESSION AUGUST-2024
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 2’301’000$ | |
| Scientist | 1’898’680$ | |
| fizi | 634’350$ |
SESSION JULY-2024
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 24’460’000$ | |
| Suntop | 2’419’900$ | |
| Scientist | 1’152’700$ |
SESSION JUNE-2024
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 24’460’000$ | |
| Suntop | 1’816’400$ | |
| fizi | 507’500$ |
SESSION MAY-2024
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 12’100’000$ | |
| Suntop | 10’088’100$ | |
| YouKnow | 3’448’500$ |
SESSION APRIL-2024
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 12’068’000$ | |
| Suntop | 7’002’700$ | |
| Scientist | 3’625’300$ |
SESSION MARCH-2024
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 26’050’000$ | |
| Dennis | 4’494’300$ | |
| fizi | 4’438’900$ |
SESSION FEBRUARY-2024
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 27’271’000$ | |
| Suntop | 1’793’200$ | |
| fizi | 448’500$ |
SESSION JANUARY-2024
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 14’084’000$ | |
| ^J^ | 2’164’000$ | |
| Suntop | 1’684’400$ |
YEAR 2023
SESSION DECEMBER-2023
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 14’478’000$ | |
| Dennis | 4’561’600$ | |
| Suntop | 2’943’100$ |
SESSION NOVEMBER-2023
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Dennis | 27’413’100$ | |
| Kunik | 26’370’000$ | |
| Suntop | 3’615’600$ |
SESSION OCTOBER-2023
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | $ | |
| Denia | $ | |
| Suntop | $ |
SESSION SEPTEMBER-2023
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 61’386’000$ | |
| Denia | 3’101’200$ | |
| Suntop | 3’039’200$ |
SESSION AUGUST-2023
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 21’255’000$ | |
| Denia | 5’034’100$ | |
| Suntop | 4’652’900$ |
SESSION JULY-2023
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 27’220’000$ | |
| Suntop | 3’803’200$ | |
| fizi | 3’662’700$ |
SESSION JUNE-2023
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 30,979,500$ | |
| Suntop | 3,256,600$ | |
| fizi | 2,008,900$ |
SESSION MAY-2023
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 56’360’000$ | |
| Suntop | 2’073’900$ | |
| fizi | 1’598’300$ |
SESSION APRIL-2023
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 52’753’000$ | |
| RealFire | 6’547’500$ | |
| ^J^ | 2’739’600$ |
SESSION MARCH-2023
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 64’000’000$ | |
| Bandit | 9’944’031$ | |
| RealFire | 6’167’000$ |
SESSION FEBRUARY-2023
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| gummiman | 243’192’612$ | |
| Kunik | 101’080’000$ | |
| RealFire | 8’614’192$ |
SESSION JANUARY-2023
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 60’000’000$ | |
| CatDog | 30’002’005$ | |
| RealFire | 12’040’500$ |
YEAR 2022
SESSION DECEMBER-2022
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Bandit | 6’283’415$ | |
| fizi | 3’541’500$ | |
| ^J^ | 3’520’000$ |
SESSION NOVEMBER-2022
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 181’298’000$ | |
| Bandit | 22’593’980$ | |
| fizi | 4’451’100$ |
SESSION OCTOBER-2022
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 270’000’000$ | |
| Bandit | 31’653’435$ | |
| fizi | 5’004’300$ |
SESSION SEPTEMBER-2022
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 65’798’000$ | |
| Bandit | 22’593’980$ | |
| Chikita | 6’697’112$ |
SESSION AUGUST-2022
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| CrazyPerson | 100’000’00$ | |
| Bandit | 54’123’675$ | |
| Kunik | 16’011’000$ |
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 267’845’500$ | |
| Torin | 215’151’639$ | |
| Chikita | 89’645’900$ |
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Torin | 89’521’465$ | |
| Kunik | 89’440’000$ | |
| Chikita | 72’288’788$ |
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Kunik | 88’212’510$ | |
| fizi | 43’459’115$ | |
| Tigeress | 35’772’469$ |
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| dennis | 291’044’526$ | |
| Kunik | 132’249’000$ | |
| Tigeress | 81’228’424$ |
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| dennis | 4’267’493’100$ | |
| Torin | 775’428’100$ | |
| fizi | 302’939’000$ |
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| dennis | 242’140’037 $ | |
| allen- | 137’492’473$ | |
| Suntop | 43’601’573$ |
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| fizi | 8’509’600$ | |
| dennis | 7’014’216$ | |
| Suntop | 3’129’035$ |
YEAR 2021
SESSION DECEMBER-2021
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Superfly | 31’185’756$ | |
| fizi | 21’965’400$ | |
| Dennis | 10’551’096$ |
| RANK | NICK/IDENT | MONEY |
|---|---|---|
| Suntop | 5’643’399$ | |
| Superfly | 5’556’000$ | |
| Bandit | 4’760’201$ |